Lamp LED
페이지 정보

본문
| Size | Part No. | Color | λd(nm/xy) | IV(mcd) | VF (v) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3MM/Diffuser | SL-RDR30 | Red | 640-650 | 100 | 1.8-2.4 |
| SL-RDR30-TZ | Red | 620-625 | 20-50 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDO30 | Amber | 600-610 | 700 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDY30 | Yellow | 580-590 | 100 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDYG30 | Y.Green | 568-575 | 100 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDB30 | Blue | 460-470 | 600-1200 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RYG302AM | Red/Y.Green | R: 620-625 | 300 | 1.8-2.4 | ||
| YG: 570-575 | 90 | 1.8-2.4 | ||||
| SL-RYG302CM | Red/Y.Green | R: 620-625 | 300 | 1.8-2.4 | ||
| YG: 570-575 | 90 | 1.8-2.4 | ||||
![]() |
5MM/Diffuser | SL-RDR50 | Red | 640-650 | 100 | 1.8-2.4 |
| SL-RDR50-TZ | Red | 620-625 | 500-700 | 1.8-2.2 | ||
| SL-RDO50 | Amber | 600-610 | 900 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDY50 | Yellow | 580-590 | 100 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDYG50 | Y.Green | 568-575 | 100 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDG50 | P.Green | 518-524 | 6000-9000 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RDB50 | Blue | 460-470 | 2000-4500 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RYG502AM | R+Y.Green | R: 620-625 | R: 500 | 1.8-2.4 | ||
| YG: 570-575 | YG: 300 | 1.8-2.4 | ||||
| SL-RYG502CM | R+Y.Green | R: 625-630 | R: 40-200 | 1.8-2.4 | ||
| YG: 566-571 | YG: 10-50 | 2.0-2.6 | ||||
| 3MM/Water Clear | SL-RUR30-TZ | Red | 620-630 | 1000-2000 | 1.8-2.4 | |
| SL-RUY30-TZ | Yellow | 585-595 | 5000-9000 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RUG30-TZ | Green | 520-530 | 10000-20000 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RUB30-TZ | Blue | 460-470 | 3000-5000 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RUW30-TZ | White | 15000-40000K | 15000-25000 | 2.7-3.2 | ||
![]() |
5MM/Water Clear | SL-RUR50-TZ | Red | 620-625 | 4000-6000 | 1.8-2.4 |
| SL-RUY50-TZ | Yellow | 585-595 | 7000-10000 | 1.8-2.4 | ||
| SL-RUG50-TZ | Green | 520-530 | 20000-35000 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RUB50-TZ | Blue | 460-470 | 4000-7000 | 2.8-3.4 | ||
| SL-RUW50-TZ | White | 10000-30000K | 25000-40000 | 2.7-3.2 | ||
![]() |
5MM/RGB | SL-RDURGB50A-TC | Rgb/4Pin | R: 615-625 | R:500-2200 | R:1.8-2.4 |
| G: 510-525 | G:1800-7500 | G:2.8-3.6 | ||||
| B: 460-475 | B:1500-2200 | B:2.8-3.6 | ||||
![]() |
3MM/IR/PD | SL-RUR30-66TZ | Red | 655-665 | 4000-5000 | 2.0-2.2 |
| SL-RDIR3-730 | Infar Red | 735-738 | 15-20mW | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDIR3-850 | Infar Red | 845-855 | 4.5mW/sr | 1.3 | ||
| SL-RDIR3-940 | Infar Red | 940-945 | 4.5mW/sr | 1.3 | ||
| SL-RDPD30-JS | Photo Diode | 450-1100 | 150mW | 0.9-1.6 | ||
![]() |
5MM/IR/PD | SL-RUR50-66TZ | Red | 640-665 | 1200-1600 | 1.8-2.4 |
| SL-RDIR5-730 | Infar Red | 720-760 | 150-250mw | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDIR5-850 | Infar Red | 845-855 | 15mw | 1.35 | ||
| SL-RDIR50-865 | Infar Red | 855-870 | 35mW | 1.5-1.9 | ||
| SL-RDIR50-880 | Infar Red | 875-885 | 35mW | 1.35 | ||
| SL-RDIR50-730 | Infar Red | 720-740 | 150-250mW | 1.8-2.4 | ||
| SL-RDIR5-940 | Infar Red | 940-945 | 4.5mW/sr | 1.3 | ||
| SL-RDPD50-JS-H | Photo Diode | 400-1200 | 4.5mW/sr | 0.9-1.6 | ||
![]() |
3MM/UV | SL-RDUV3-365 | UV | 360-370 | 60mW | 3.0-3.6 |
| SL-RDUV3-385 | UV | 380-390 | 23mW | 3.0-3.6 | ||
| SL-RDUV3-400 | UV | 395-410 | 200-400 | 2.8-3.4 | ||
| 5MM/UV | SL-RDUV5-365 | UV | 360-370 | 60mW | 3.0-3.6 | |
| SL-RDUV5-385 | UV | 380-390 | 23mW | 3.0-3.6 | ||
| SL-RDUV5-400 | UV | 400-410 | 100-250 | 3.0-3.6 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








